Портальная машина термической резки Сварог Dragon 3.0 предназначена для высокопроизводительной, высокоточной воздушно – плазменной и газопламенной резки листового металла из низкоуглеродистой и легированной стали, а также цветных металлов и сплавов от 1 до 150 мм.
Машина может комплектоваться, как резаком для газовой резки, так и плазменным источником питания в зависимости от задач предприятия. Управление установкой осуществляется со встроенной панели оснащенной клавишами управления и цветным 7” LCD дисплеем. Современная электронная и программная части позволяет производить необходимые корректировки и проектирование изделий с панели управления, без применения компьютера.
В штатную комплектацию входит пакет программного обеспечения Fast Cam, благодаря которому черчение, раскрой и проверку нужных деталей, можно осуществлять без покупки дополнительных программ. Поддерживается возможность открытия чертежей других САПР таких как (Autocad, Компас, SolidWorks). Установка Dragon 3.0 полностью совместима с источниками плазменной резки ТМ «Сварог» CUT 100 (J78)/CUT 160 (J47).
Назад
Врерёд
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питающей сети | В | 220±10% |
Частота питающей сети | Гц | 50 |
Потребляемая мощность | Вт | 200 |
Дисплей | Цветной, LCD 7˝ | |
Процессор | Industrial ARM–7 CPU | |
Объём памяти | Гб | 4, без ограничений по обрабатываемым программам |
Программное обеспечение резки | FastCAM | |
Рабочая зона резки, стандартная комплектация | мм | Ось–X: 3000, Ось–Y: 2500 |
Рабочая зона резки, дополнительная комплектация | мм | Ось–X: 6000, Ось–Y: 2500 |
Скорость перемещения | мм/мин | 0–4000 |
Скорость резки | мм/мин | Газ: 0–600, Плазма: 0–4000 |
Точность управления | мм | ±0,1 |
Контроль высоты резака | По напряжению дуги | |
Тип резки | Газопламенная, плазменная | |
Толщина разрезаемого металла газом | мм | 5–150** |
Газ | Кислород | |
Давление кислорода, макс. | МПа | 0,7 |
Горючий газ | Ацетилен, Пропан | |
Давление горючего газа, макс | МПа | 0,1 |
Толщина разрезаемого металла плазмой* | мм | 1–40** |
Температура эксплуатации | °C | от 0 до +40 |
Класс защиты | IP 10 | |
Общий вес машины | кг | 196 / 305 |
* При использовании аппарата воздушно–плазменной резки Сварог CUT 160 (J47).
** Рез с края листа.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ (АСКВ)
Модель | ST-TH CEXO 3B | |
Параметры электропитания | Постоянный ток 24±2В, 3А | |
Диапазон ручной регулировки | мм | 0–100 |
Диапазон автоматической регулировки высоты | мм | 3–30 |
Скорость автоматической регулировки высоты | мм/мин | 3000 |
Точность управления | мм | ±0,5 |
Температура эксплуатации | ⁰C | от -10 до +50 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ И ЦЕНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | ЦЕНА, Р |
---|---|
Портальная машина термической резки с ЧПУ Dragon 3.0 (2500×3000мм), 1 год гарантии | 793 150 |
Портальная машина термической резки с ЧПУ Dragon 3.0 (2500×6000мм), 1 год гарантии | 1 023 050 |
Автоматическая система контроля высоты | Бесплатно |
Комплект программного обеспечения FAST CAM | Бесплатно |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УСЛУГИ | |
Стол для плазменной резки, проектируется индивидуально | По договоренности |
Источник плазменной резки ТМ «Сварог» CUT 100 (J78) | 140 240 |
Источник плазменной резки ТМ «Сварог» CUT 160 (J47) | 178 870 |
Источник плазменной резки ТМ «Сварог» CUT 160 (L307) | 190 250 |
Стартовый набор расходных материалов для горелки | Бесплатно |
Пусконаладочные работы и обучение персонала | По договоренности |
Резак плазменный авт. TECH CSA 141 цент. адаптер 12м IVT0691 | 40 490 |
Комплект подключения DRAGON 3.0 | 1 015 |
Пульт управления машиной с ЧПУ беспроводной | 17 130 |
Составление программ резки | По договоренности |
Машина термической резки может быть поставлена без дополнительного оборудования. При приобретении портальной машины в комплекте с дополнительным оборудованием – предоставляется дополнительная скидка.